Evidence Anti Korupsi
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | RPJMDes | |
2 | RKPDes | |
3 | APBDes | |
4 | APBDes perubahan | |
5 | Laporan Pertanggungjawaban | |
6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |
7 | Notulensi Penyusunan regulasi | |
8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | |
9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | |
10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | |
2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | |
3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |
4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |
5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | |
2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |
3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |
4 | Format lampiran deklarasi CoI |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | |
2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | |
3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | |
4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | |
5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | |
6 | Perjanjian Kerjasama | |
7 | Dokumen penyelesaian pembayaran |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | |
2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | |
3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |
4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa | |
2 | Notulensi kegiatan | |
3 | Daftar hadir | |
4 | Dokumentasi | |
5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah | |
2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan | |
3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten | |
2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab | |
3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut | |
4 | Surat pernyataan diupload ke website desa |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan | |
2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) | |
3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan | |
4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat | |
2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 | |
2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t | |
2 | Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku | |
2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa | |
3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) | |
2 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) | |
3 | Daftar hadir | |
4 | Dokumentasi (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) | |
5 | Undangan kepada masyarakat desa (Musyawarah desa) | |
6 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) (Musyawarah desa) | |
7 | Daftar hadir (Musyawarah desa) | |
8 | Dokumentasi (Musyawarah desa) | |
9 | SK Tim Penyusun RKPDes (Musyawarah desa) |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil | |
2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut | |
3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan | |
4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) | |
5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat | |
2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) | |
3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir | |
4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsi | |
2 | Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat |
No | Jenis Evidence | Evidence |
---|---|---|
1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi |
asd |
2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan | |
3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial | |
4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |